Equipment Retention Status
장비보유 현황
측정장비 명세서
연번 | 장비명 | 기준수량 | 보유수량 | 제조회사 | MODEL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 초음파두께측정기 | 1 | 1 | Solid Technology | Upad-X100 |
2 | 클램프메타 | 1 | 1 | HIOKI | 3280-10F |
3 | 소음측정기 | 1 | 1 | TES | TES-1350A |
3 | 가스검지기 | 1 | 1 | MIRICO | MR-501 |
5 | 산소농도측정기 | 1 | 1 | SENKO | SP-2217 |
6 | 가스누출탐지기 | 1 | 1 | Honeywell | EZ-SENSE |
7 | 절연저항측정기 | 1 | 1 | TAEKWANG | TK-4003 |
8 | 정전기전위측정기 | 1 | 1 | ALPHALAB | SVM2 |
9 | 조도계 | 1 | 1 | TES | TES-1332A |
10 | 멀티테스터 | 1 | 1 | TES | TESTEK-830 |
11 | 접지저항측정기 | 1 | 1 | TAEKWANG | TK-2040 |
12 | 검전기-저압용 검전기-고압용 검전기 -특고압용 |
2 2 1 |
2 2 1 |
TAEKWANG | TK-8007(2) TK-8030(2) TK-1500V |
13 | 적외선온도계 | 1 | 1 | MASTECH | MS6522B |
14 | 토크게이지 셋트 | 1 | 1 | TAEKWANG | T-150SET |
15 | 프로젝트 SET | 1 | 1 | HITACHI | CP-EX302 |
16 | 스모그 테스트 | 1 | 1 | 光明理化学工業 | AS-1 |
17 | 회전계-비접촉 | 1 | 1 | LINE SEIKI | TM-5000 |
18 | 청음기 | 1 | 1 | SMATO | SM-AS |
19 | 접지테스트기 | 1 | 1 | TAEKWANG | TK-21 |
20 | 열선풍속계 | 1 | 1 | CEM | DT-8880 |